hier geht es zu meiner Homepage-Startseite
Einwohnerzahl, Handwerk und Handel in Stedingen
<< aus
Volkszählungen, dem "Oldenburger Hauskalender " und Kirchenchroniken
>>
Die
Vogteien "Berne" und Vogtei "Altenesch" gehörten zur Grafschaft
Delmenhorst. (Ab Mitte des 16 Jhd. bis
1814)
Jahr | Einwohnerzahl | Kirchspiel | ||
1702 | 4225 | Vogtei "Berne" und Vogtei "Altenesch" | ||
2838 |
Vogtei "Berne" | |||
1387 |
Vogtei "Altenesch" | |||
davon | ||||
483 | im
Kirchspiel:
"Warfleth" Stedinger Deichdörfer: Bardenfleth, Warfleth, Motzen, Ganspe |
|||
2355 | im Kirchspiel: "Berne" | |||
1769 | 5945 | Vogtei "Berne" und Vogtei "Altenesch" | ||
3989 |
Vogtei "Berne" | |||
1956 |
Vogtei "Altenesch" | |||
davon | ||||
901 |
im
Kirchspiel:
"Warfleth" Stedinger Deichdörfer: Bardenfleth, Warfleth, Motzen, Ganspe |
|||
3088 |
im Kirchspiel: "Berne" | |||
1780 | 1 | Uhrmacher | Kirchspiel: "Berne" | |
1 | Apotheker | |||
1 | Barbier, Wundärzte | |||
1 | Brauer | |||
4 | Brandweinbrenner | |||
5 | Böttcher | |||
1 | Buchbinder | |||
7 | Bäcker | |||
4 | Glaser | |||
3 | Drechsler | |||
4 | Zimmerleute | |||
2 | Maurer | |||
4 | Tischler | |||
4 | Schuhmacher | |||
6 | Schneider | |||
1 | Knopfmacher | |||
1 | Rademacher | |||
1 | Hutmacher | |||
4 | Schlachter | |||
4 | Grobschmiede | |||
4 | Schlosser | |||
2 | Nagelschmiede | |||
1 | Müller | |||
4 | Krüger, Gastwirte | |||
1786 | 1 | Wirtschaft | Deichdorf: Warfleth | |
1 | Pastorei, Küsterei, Schule | |||
1 | Schmiede | |||
7 | Hausleute | |||
2 | Landköter | |||
51 | Köter | |||
10 | Häuslinge | |||
1786 | 36 | Feuerstellen (in Summe) | Deichdorf: Ganspe | |
1 | Wirtschaft | |||
1 | Schmiede | |||
2 | Schiffswerften (Helgen) | |||
7 | Hausleute | |||
1 | Landköter | |||
19 | Köter | |||
7 | Häuslinge | |||
1786 | 12 | Feuerstellen (in Summe) | Deichdorf: Motzen | |
1 | Fähre | |||
1 | Schule | |||
9 | Köter | |||
1 | Häuslinge | |||
1786 | 44 | Feuerstellen (in Summe) | Deichdorf: Bardenfleth | |
1 | Wirtschaft (Schenke) | |||
1 | Schmiede | |||
1 | Schiffswerft (Helgen) | |||
4 | Hausleute | |||
2 | Landköter | |||
8 | Häuslinge | |||
1786 | 30 | Feuerstellen (in Summe) | Stedinger Deichdörfer: Weserdeich, Piependamm, Orth | |
30 | Köter | |||
2 | Häuslinge | |||
1791 | 3059 | 486 | Häuser | Kirchspiel: "Berne" |
128 | Hausleute | |||
332 | Köther | |||
1793 | 4037 | Vogtei "Berne" | ||
894 | Kirchspiel:
"Warfleth" Stedinger Deichdörfer: Bardenfleth, Warfleth, Motzen, Ganspe |
|||
3143 | Kirchspiel: "Berne" | |||
1805 | 975 | Kirchspiel:
"Warfleth" Stedinger Deichdörfer: Bardenfleth, Warfleth, Motzen, Ganspe |
||
1810 | 2100 | 351 | Häuser | Kirchspiel: "Altenesch" |
37 | Hausleute | |||
274 | Köther | |||
1811 | 7926 | in Summe | Vogtei "Berne" und Vogtei "Altenesch" | |
Das Amt Berne entsteht
1814 aus der
Vogtei "Berne" ( Kirchspiel "Berne" und aus dem Kirchspiel
"Warfleth" die Dorfschaften: Warfleth u. Weserdeich)
und der
Vogtei "Altenesch" ( Kirchspiel "Altenesch",
Kirchspiel "Bardewisch" und aus dem Kirchspiel "Warfleth"
die Dorfschaften: Ganspe , Motzen, Bardenfleth und Ritzenbüttel)
Jahr | Einwohnerzahl | Kirchspiel | ||
1815 | 6967 | 1227 | Häuser (in Summe) | Das Amt Berne |
davon | ||||
3089 | 501 | Häuser | Kirchspiel: "Berne" | |
865 | 161 | Häuser | Kirchspiel: "Warfleth" | |
753 | 132 | Häuser | Kirchspiel: "Bardewisch" | |
1697 | 338 | Häuser | Kirchspiel: "Altenesch" | |
563 | 95 | Häuser | Kirchspiel: "Neuenhuntdorf" | |
1816 | 3263 | 510 | Häuser | Kirchspiel: "Berne" |
? ? ? | 161 | Häuser | Kirchspiel: "Warfleth" | |
21 | Hausleute | |||
132 | Köther | |||
940 | 1321 | Häuser | Kirchspiel: "Bardewisch" | |
39 | Hausleute | |||
88 | Köther | |||
1825 | 7430 | in Summe | Das
Amt Berne Berne, Warfleth, Bardewisch, Altenesch, Neuenhuntorf |
|
davon | ||||
3088 | Kirchspiel: "Berne" | |||
948 | Kirchspiel: "Warfleth" | |||
729 | Kirchspiel: "Bardewisch" | |||
2059 | Kirchspiel: "Altenesch" | |||
606 | 94 | Häuser | Kirchspiel: "Neuenhuntdorf" | |
28 | Hausleute | |||
12 | Köther | |||
1835 | 948 | 161 | Feuerstellen | Kirchspiel:
"Warfleth" Stedinger Deichdörfer: Bardenfleth, Warfleth, Motzen, Ganspe |
15 | Hausleute - Eigner | |||
4 | Hausleute - Heuerleute | |||
2 | Landköter - Eigner | |||
2 | Landköter - Heuerleute | |||
120 | kleine Köter - Heuerleute | |||
1 | Prediger | |||
2 | Schullehrer | |||
1 | Hebamme | |||
7 | Krämer | |||
1 | Brandweinbrenner | |||
1 | Kalkbrenner | |||
15 | Handwerker | |||
4 | Schiffsbaumeister | |||
1837 | 3645 | Kirchspiel: "Berne" | ||
6 | Manufakturristen | |||
6 | Krämer u. Bäcker | |||
2 | Sattler | |||
1 | Goldarbeiter | |||
1 | Tabakfabrikant | |||
1 | Kunstdrechsler | |||
2 | Gerber | |||
3 | Seiler | |||
2 | Brauer | |||
1 | Zinngießer | |||
1 | Apotheker | |||
2 | Glaser | |||
4 | Gastwirte | |||
4 | Tischler | |||
1 | Hutmacher | |||
1 | Brandweinbrenner | |||
1 | Uhrmacher | |||
1 | Buchbinder | |||
2 | Müller | |||
1 | Holz u. Sägemüller | |||
1 | Schiffszimmerer | |||
2 | Kalkbrenner | |||
2 | Ziegelbrenner | |||
13 | Kapitäne | |||
3 | Zimmerleute | |||
5 | Faßbinder | |||
4 | Schuhmacher |
Nach Gründung des
Kaiserreiches im Jahre 1871 wurde am 01.10.1879 neuen Verwaltungsbezirke
geschaffen.
Das Amt Berne wurde dem Verwaltungsbezirk Elsfleth zugeordnet. Jedoch nicht
vollständig, denn die Gemeinde Altenesch wurde dem Amtsbezirk Delmenhorst
zugeordnet.
Jahr | Einwohnerzahl | Kirchspiel | ||
1875 | 3640 |
Kirchspiel: "Berne" |
||
1688 | Männer | |||
1952 | Frauen | |||
616 | Wohnhäuser | |||
804 | Haushalte | |||
Jahr | Einwohnerzahl | Kirchspiel | ||
1890 | ? ? ? | 64 | Schiffsbauer |
Kirchspiel:
"Warfleth" |
14 | selbständige Schiffsbauer | |||
43 | Landwirte | |||
20 | selbständige Landwirte | |||
20 | Reeder | |||
19 | Tabakfabrikation | |||
15 | Rentner | |||
13 | Schneider | |||
13 | Bäcker | |||