Tacho | Ort | Strasse | km | Bemerkung |
0 | Montbrun | D65 | 3 | |
3 | rechts | N113 | 24 | |
27 | Carcassone | D118 | 3,5 | (* siehe unten) |
30,5 | über den Canal Midi dann rechts Richtung Mazamet | D118 | 47 | |
77,5 | Mazamet | N112 | 1,5 | durch Mazamet (Richtung: St Ponts) |
79 |
links nach: Bout du Pont de Larn | D103 | 1 | |
80 | Bout du Pont de Larn | D54 / D53 | 27,5 | Richtung: Angles |
107,5 | Angles | D68 / D55 /D907 | 24,5 | |
132 | St. Pons | N112 | 5 | |
137 | Courniou | D920 | 18 | |
155 | Sales (links) | D620 | 24 | |
179 | 2,5km nach Caunes (links) | D11 | 8 | |
187 | Rieux | D55 / D111 | 8,5 | im Ort rechts nach Puicheric |
195,5 | Puicheric | 8 | über den Canal Midi | |
203,5 | Montbrun | |||
203,5 | Gesamt |
Carcassonne: |