Alpentour:2000
vom 01.07.2000 bis zum 10.07.2000
Bilder
Nr.: | Pass | Passhöhe | Übernachtungsort und Anmerkung | Km |
Anreise zum Schluchsee | 360 | |||
Schwarzwaldtour | 280 | |||
Flüelen | 270 | |||
1 | Furkapass | 2436m | ||
2 | Nufenenpass | 2478m | ||
3 | St. Gotthard | 2091m | ||
Flüelen | 190 | |||
4 | Sustenpass | 2224m | ||
5 | Brünigpass | 1008m | ||
6 | Glaubenblüelenpass | 1611m | ||
7 | Schallenberg | 1167m | ||
Brünigpass | 1008m | |||
Sustenpass | 2224m | |||
Flüelen | 340 | |||
8 | Oberalppass | 2048m | ||
9 | Albulapass | 2315m | ||
10 | Ofenpass | 2149m | ||
Trafoi | 290 | |||
11 | Stifserjoch | 2760m | ||
12 | Pso di Gavia | 2652m | ||
13 | Pso di Tónale | 1883m | ||
14 | Mendelpass | 1363m | Brixen | 250 |
durchs Pustertal | ||||
15 | Grödnerjoch | 2121m | ||
16 | Sellajoch | 2244m | ||
17 | Karerpass | 1745m | ||
Brixen | 190 | |||
18 | Penserjoch | 2211m | ||
Brixen | 160 | |||
19 | Jaufenpass | 2099m | ||
20 | Timmelsjoch | 2509m | ||
München | 320 |
2650Km